![]()
м
| Утверждаю ___________________Начальник ГБУ КО "Козельская межрайонная СББЖ" Н.В.Чикунов Приказ № 41 от 24.02.2026г | |||||||
| Прейскурант на оказание платных ветеринарных услуг | |||||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги | |||||
| 1. Ветеринарное обслуживание продуктивных животных | |||||||
| 1. Вызов ветеринарного врача на дом в городах | 1 выезд | 608 | |||||
| 2. Вызов ветеринарного врача на дом в сельской местности | 1 выезд | 913 | |||||
| 3.Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назачение лечения:крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 246 | |||||
| 4.Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назачение лечения: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 263 | |||||
| 5.Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назачение лечения: пушные звери, кролики | 1 голова | 305 | |||||
| 6.Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назачение лечения: птица | 1 голова | 84 | |||||
| 7.Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назачение лечения: рыба | 10 голов | 114 | |||||
| 8. Повторный клинический осмотр животного: крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 150 | |||||
| 9. Повторный клинический осмотр животного: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 156 | |||||
| 10. Повторный клинический осмотр животного: пушные звери, кролики | 1 голова | 237 | |||||
| 11. Повторный клинический осмотр животного: птица | 1 голова | 66 | |||||
| 12. Повторный клинический осмотр животного: рыба | 10 голов | 88 | |||||
| 13. Предубойный осмотр животного: крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 79 | |||||
| 14. Предубойный осмотр животного: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 68 | |||||
| 15. Предубойный осмотр животного: пушные звери, кролики | 1 голова | 40 | |||||
| 16. Предубойный осмотр животного: птица | 1 голова | 8 | |||||
| 17. Групповой осмотр животных: крупный рогатый скот, лошади | 10 голов | 61 | |||||
| 18. Групповой осмотр животных: мелкий рогатый скот, свиньи | 10 голов | 31 | |||||
| 19. Групповой осмотр животных: пушные звери, кролики | 100 голов | 183 | |||||
| 20. Групповой осмотр животных: птица | 1000 голов | 152 | |||||
| 21. Групповой осмотр животных: рыба | 100 голов | 107 | |||||
| 22. Осмотр пасеки | 1 пасека | 1522 | |||||
| 23. Ветеринарный осмотр животных для разрешения на транспортировку по территории РФ: лошади, крупного рогатого скота | 1 голова | 77 | |||||
| 24. Ветеринарный осмотр животных для разрешения на транспортировку по территории РФ: мелкого рогатого скота, свиньи | 1 голова | 61 | |||||
| 25. Ветеринарный осмотр животных для разрешения на транспортировку по территории РФ: кроликов | 1 голова | 52 | |||||
| 26. Ветеринарный осмотр животных для разрешения на транспортировку по территории РФ: птицы | до 100 голов | 594 | |||||
| 27. Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию в выставке и других мероприятиях | 1 голова | 275 | |||||
| 28. Фиксация животного: крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 207 | |||||
| 29. Фиксация животного: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 183 | |||||
| 30. Фиксация животного: пушные звери, кролики | 1 голова | 160 | |||||
| 31. Фиксация животного: птица | 1 голова | 59 | |||||
| 32. Повал крупного животного | 1 голова | 350 | |||||
| 33.Оформление паспорта на животное | 1 документ | 152 | |||||
| 34.Мечение животного: биркование, выщип | 1 голова | 152 | |||||
| 35.Мечение животного: чипирование (без стоимости чипа) с занесением информации в базу данных | 1 голова | 777 | |||||
| 36. Консультация по уходу, содержанию, кормлению, лечению животных | 1 консультация | 305 | |||||
| 37. Отбор проб для исследований: взятие венозной крови | 1 проба | 213 | |||||
| 38. Отбор проб для исследований: взятие пробы периферической (капиллярной) крови | 1 проба | 112 | |||||
| 39. Отбор проб для исследований: взятие соскоба кожи | 1 проба | 58 | |||||
| 40. Отбор проб для исследований: взятие пробы слизи, истечений; кала | 1 проба | 81 | |||||
| 41. Отбор проб для исследований: взятие пробы мочи | 1 проба | 75 | |||||
| 42. Оформление сопроводительного документ к пробам | 1 документ | 39 | |||||
| 43. Отбор материала от павшего животного с оформлением сопроводительного документа | 1 материал | 404 | |||||
| 44. Туберкулинизация | 1 голова | 101 | |||||
| 45. Люминисцентная диагностика микозов | 1 голова | 100 | |||||
| 46. Диагностика субклинического мастита | 1 голова | 72 | |||||
| 47. Микроскопическое исследование на эктопаразиты, дерматомикозы | 1 проба | 163 | |||||
| 48. Ректальное исследование гинекологических болезней | 1 голова | 685 | |||||
| 49. Определение беременности методом ректального исследования | 1 голова | 487 | |||||
| 50. Гинекологическое обследование | 1 голова | 685 | |||||
| 51. Андрологическое обследование | 1 голова | 457 | |||||
| 52. Вакцинация с проведением клинического осмотра,консультацией и учетом (без стоимости вакцины): инъекционная, крупные и средние животные | 1 голова | 190 | |||||
| 53. Вакцинация с проведением клинического осмотра,консультацией и учетом (без стоимости вакцины): инъекционная, мелкие животные и птица | 1 голова | 121 | |||||
| 54. Вакцинация с проведением клинического осмотра,консультацией и учетом (без стоимости вакцины): аэрозольная | 10 голов | 167 | |||||
| 55. Вакцинация с проведением клинического осмотра,консультацией и учетом (без стоимости вакцины): интраокулярная, интраназальная | 1 голова | 99 | |||||
| 56. Вакцинация с проведением клинического осмотра,консультацией и учетом (без стоимости вакцины): выпаиванием | 10 голов | 152 | |||||
| 57. Обработка животного против эктопаразитов: крупные и средние животные, инъекционная | 1 голова | 39 | |||||
| 58. Обработка животного против эктопаразитов: крупные и средние животные, аэрозольная | 1 голова | 111 | |||||
| 59. Обработка животного против эктопаразитов: крупные и средние животные, купка | 1 голова | 53 | |||||
| 60. Обработка животного против эктопаразитов: мелкие животные и птица, инъекционная | 1 голова | 39 | |||||
| 61. Обработка животного против эктопаразитов: мелкие животные и птица, аэрозольная | 10 голов | 138 | |||||
| 62. Обработка животного против эктопаразитов: мелкие животные и птица, купка | 1 голова | 35 | |||||
| 63. Обработка животного против эндопаразитов: крупные и средние животные, инъекционная | 1 голова | 59 | |||||
| 64. Обработка животного против эндопаразитов: крупные и средние животные, в смеси с кормом водой | 10 голов | 219 | |||||
| 65. Обработка животного против эндопаразитов: мелкие животные и птица, инъекционная | 1 голова | 24 | |||||
| 66. Обработка животного против эндопаразитов: мелкие животные и птица, в смеси с кормом, водой | 10 голов | 110 | |||||
| 67. Обработка животного против паразитов глаз | 1 голова | 132 | |||||
| 68.Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: подкожное, внутримышечное, внутривымянное | 1 инъекция | 39 | |||||
| 69.Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: струйное внутривенное | 1 инъекция | 99 | |||||
| 70. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: капельное внутривенное | 1 инъекция | 298 | |||||
| 71. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: внутрикожное, внутритестикулярное | 1 инъекция | 39 | |||||
| 72. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: внутрибрюшинное, внутриматочное, внутрицистернальное | 1 введение | 183 | |||||
| 73. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: пероральное | 1 введение | 31 | |||||
| 74. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: ректальное | 1 введение | 39 | |||||
| 75. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: через зонд в пищевод, преджелудки, желудок | 1 введение | 282 | |||||
| 76. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: втирание | 1 введение | 84 | |||||
| 77. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: субконьюктивальное | 1 введение | 95 | |||||
| 78. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: в мочевой пузырь | 1 введение | 183 | |||||
| 79. Лечение при болезнях органов пищеварения легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 659 | |||||
| 80. Лечение при болезнях органов пищеварения легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 497 | |||||
| 81. Лечение при болезнях органов пищеварения легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 457 | |||||
| 82. Лечение при болезнях органов пищеварения легкой формы: птица | 1 животное | 336 | |||||
| 83. Лечение при болезнях органов пищеварения средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1335 | |||||
| 84. Лечение при болезнях органов пищеварения средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 890 | |||||
| 85. Лечение при болезнях органов пищеварения средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 734 | |||||
| 86. Лечение при болезнях органов пищеварения средней тяжести: птица | 1 животное | 534 | |||||
| 87. Лечение при болезнях органов пищеварения тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1690 | |||||
| 88. Лечение при болезнях органов пищеварения тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 1276 | |||||
| 89. Лечение при болезнях органов пищеварения тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 1170 | |||||
| 90. Лечение при болезнях органов пищеварения тяжелой формы: птица | 1 животное | 877 | |||||
| 91. Лечение при болезнях органов дыхания легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 652 | |||||
| 92. Лечение при болезнях органов дыхания легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 493 | |||||
| 93. Лечение при болезнях органов дыхания легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 450 | |||||
| 94. Лечение при болезнях органов дыхания легкой формы: птица | 1 животное | 330 | |||||
| 95. Лечение при болезнях органов дыхания средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1115 | |||||
| 96. Лечение при болезнях органов дыхания средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 843 | |||||
| 97. Лечение при болезнях органов дыхания средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 772 | |||||
| 98. Лечение при болезнях органов дыхания средней тяжести: птица | 1 животное | 567 | |||||
| 99. Лечение при болезнях органов дыхания тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1412 | |||||
| 100. Лечение при болезнях органов дыхания тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 1209 | |||||
| 101. Лечение при болезнях органов дыхания тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 1109 | |||||
| 102. Лечение при болезнях органов дыхания тяжелой формы: птица | 1 животное | 813 | |||||
| 103. Лечение при болезнях органов размножения самок легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 801 | |||||
| 104. Лечение при болезнях органов размножения самок легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 605 | |||||
| 105. Лечение при болезнях органов размножения самок легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 554 | |||||
| 106. Лечение при болезнях органов размножения самок легкой формы: птица | 1 животное | 407 | |||||
| 107. Лечение при болезнях органов размножения самок средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 932 | |||||
| 108. Лечение при болезнях органов размножения самок средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 904 | |||||
| 109. Лечение при болезнях органов размножения самок средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 754 | |||||
| 110. Лечение при болезнях органов размножения самок средней тяжести: птица | 1 животное | 553 | |||||
| 111. Лечение при болезнях органов размножения самок тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1084 | |||||
| 112. Лечение при болезнях органов размножения самок тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 1052 | |||||
| 113. Лечение при болезнях органов размножения самок тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 965 | |||||
| 114. Лечение при болезнях органов размножения самок тяжелой формы: птица | 1 животное | 707 | |||||
| 115. Лечение при болезнях органов размножения самцов легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 639 | |||||
| 116. Лечение при болезнях органов размножения самцов легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 483 | |||||
| 117. Лечение при болезнях органов размножения самцов легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 442 | |||||
| 118. Лечение при болезнях органов размножения самцов легкой формы: птица | 1 животное | 325 | |||||
| 119. Лечение при болезнях органов размножения самцов средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 746 | |||||
| 120. Лечение при болезнях органов размножения самцов средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 563 | |||||
| 121. Лечение при болезнях органов размножения самцов средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 516 | |||||
| 122. Лечение при болезнях органов размножения самцов средней тяжести: птица | 1 животное | 377 | |||||
| 123. Лечение при болезнях органов размножения самцов тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 944 | |||||
| 124. Лечение при болезнях органов размножения самцов тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 713 | |||||
| 125. Лечение при болезнях органов размножения самцов тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 653 | |||||
| 126. Лечение при болезнях органов размножения самцов тяжелой формы: птица | 1 животное | 477 | |||||
| 127. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 754 | |||||
| 128. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 569 | |||||
| 129. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 523 | |||||
| 130. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1010 | |||||
| 131. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 761 | |||||
| 132. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 699 | |||||
| 133. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1308 | |||||
| 134. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 989 | |||||
| 135. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 905 | |||||
| 136. Лечение при отравлениях легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 887 | |||||
| 137. Лечение при отравлениях легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 745 | |||||
| 138. Лечение при отравлениях легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 713 | |||||
| 139. Лечение при отравлениях легкой формы: птица | 1 животное | 529 | |||||
| 140. Лечение при отравлениях средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1161 | |||||
| 141. Лечение при отравлениях средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 1018 | |||||
| 142. Лечение при отравлениях средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 985 | |||||
| 143. Лечение при отравлениях средней тяжести: птица | 1 животное | 726 | |||||
| 144. Лечение при отравлениях тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1282 | |||||
| 145. Лечение при отравлениях тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 1140 | |||||
| 146. Лечение при отравлениях тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 1100 | |||||
| 147. Лечение при отравлениях тяжелой формы: птица | 1 животное | 833 | |||||
| 148. Кастрация жеребца | 1 животное | 1675 | |||||
| 149. Кастрация хрячка до 6 месячного возраста | 1 животное | 284 | |||||
| 150. Кастрация хрячка старше 6 месячного возраста | 1 животное | 647 | |||||
| 151. Кастрация свинки (овариоэктомия) | 1 животное | 1052 | |||||
| 152. Кастрация баранчика до 4 месячного возраста | 1 животное | 344 | |||||
| 153. Кастрация баранчика старше 4 месячного возраста | 1 животное | 647 | |||||
| 154. Кастрация бычка до 6 месячного возраста | 1 животное | 344 | |||||
| 155. Кастрация бычка старше 6 месячного возраста | 1 животное | 647 | |||||
| 156. Кастрация кролика | 1 животное | 586 | |||||
| 157. Хирургические операции 1 категории сложности: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 912 | |||||
| 158. Хирургические операции 1 категории сложности: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 760 | |||||
| 159. Хирургические операции 1 категории сложности: пушные звери, кролики | 1 животное | 582 | |||||
| 160. Хирургические операции 1 категории сложности: птица | 1 животное | 437 | |||||
| 161. Хирургические операции 2 категории сложности: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1736 | |||||
| 162. Хирургические операции 2 категории сложности: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 1489 | |||||
| 163. Хирургические операции 2 категории сложности: пушные звери, кролики | 1 животное | 1234 | |||||
| 164. Хирургические операции 3 категории сложности: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 3075 | |||||
| 165. Хирургические операции 3 категории сложности: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 1982 | |||||
| 166. Хирургические операции 3 категории сложности: пушные звери, кролики | 1 животное | 1926 | |||||
| 167. Обработка и расчистка: копыт лошади | 1 животное | 381 | |||||
| 168. Обработка и расчистка: копытец крупного рогатого скота | 1 животное | 243 | |||||
| 169. Обработка и расчистка: копытец мелкого рогатого скота | 1 животное | 193 | |||||
| 170. Обрезка рогов | 1 рог | 344 | |||||
| 171. Обезроживание | 1 животное | 132 | |||||
| 172. Анестезия: поверхностная | 1 процедура | 202 | |||||
| 173. Анестезия: интраваскулярная | 1 процедура | 132 | |||||
| 174. Анестезия: инфильтрационная | 1 процедура | 218 | |||||
| 175. Анестезия: крестцовая | 1 процедура | 223 | |||||
| 176. Анестезия: проводниковая | 1 процедура | 398 | |||||
| 177. Анестезия: эпидуральная, субдуральная | 1 процедура | 415 | |||||
| 178. Вскрытие абсцессов, гематом | 1 процедура | 1148 | |||||
| 179. Обработка (лечение) раны: поверхностной | 1 рана | 785 | |||||
| 180. Обработка (лечение) раны: глубокой | 1 рана | 1070 | |||||
| 181. Обработка (лечение) раны: инфицированной | 1 рана | 1163 | |||||
| 182. Лечение ушибов | 1 процедура | 425 | |||||
| 183. Установка дренажа | 1 процедура | 502 | |||||
| 184. Наложение шва | 1 стежок | 51 | |||||
| 185. Перевязка раны | 1 рана | 212 | |||||
| 186. Наложение гипсовой повязки ( снятие гипсовой повязки) | 1 процедура | 768 | |||||
| 187. Вправление вывиха закрытого | 1 процедура | 829 | |||||
| 188. Вправление вывиха открытого | 1 процедура | 1234 | |||||
| 189. Купирование хвоста у поросят | 1 голова | 113 | |||||
| 190. Лечение воспалительных процессов в области суставов | 1 процедура | 1148 | |||||
| 191. Лечение воспалительных процесов мышц | 1 процедура | 878 | |||||
| 192. Лечение патологии дистального отдела конечностей | 1 процедура | 859 | |||||
| 193. Искусственное осеменение коров, телок | 1 голова | 1570 | |||||
| 194. Отделение последа при частичном задержании: крупный рогатый скот, лошади | 1 процедура | 1037 | |||||
| 195. Отделение последа при частичном задержании: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 процедура | 759 | |||||
| 196. Отделение последа при полном задержании: крупный рогатый скот, лошади | 1 процедура | 1382 | |||||
| 197. Отделение последа при полном задержании: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 процедура | 981 | |||||
| 198. Оказание помощи при нормальных родах: кобыл, коров | 1 процедура | 647 | |||||
| 199. Оказание помощи при нормальных родах: овец | 1 процедура | 404 | |||||
| 200. Оказание помощи при нормальных родах: свиноматок | 1 процедура | 395 | |||||
| 201. Оказание помощи при нормальных родах: самок пушных зверей, крольчих | 1 процедура | 364 | |||||
| 202. Оказание помощи при патологических родах: кобыл, коров | 1 процедура | 1922 | |||||
| 203. Оказание помощи при патологических родах: овец | 1 процедура | 971 | |||||
| 204. Оказание помощи при патологических родах: свиноматок | 1 процедура | 890 | |||||
| 205. Оказание помощи при патологических родах: самок пушных зверей, крольчих | 1 процедура | 870 | |||||
| 206. Кесарево сечение: крупный рогатый скот, лошади | 1 процедура | 3075 | |||||
| 207. Кесарево сечение: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 процедура | 2468 | |||||
| 208. Кесарево сечение: пушные звери, кролики | 1 процедура | 1781 | |||||
| 209. Оказание помощи при выпадении влагалища | 1 процедура | 1577 | |||||
| 210. Оказание помощи при выпадении матки | 1 процедура | 2306 | |||||
| 211. Оказание помощи при родильном парезе | 1 животное | 1069 | |||||
| 212. Вскрытие трупов павших животных: крупных рогатый скот, лошади | 1 голова | 2801 | |||||
| 213. Вскрытие трупов павших животных: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 1948 | |||||
| 214. Вскрытие трупов павших животных: пушные звери, кролики | 1 голова | 975 | |||||
| 215. Вскрытие трупов павших животных: птица | 1 голова | 671 | |||||
| 216. Оформление протокола вскрытия | 1 документ | 229 | |||||
| 217. Оформление акта вскрытия | 1 документ | 121 | |||||
| 218. Оформление заключения о смерти животного | 1 документ | 107 | |||||
| 219. Дезинфекция помещений влажная площадью: 1 кв.м | кв.м | 15 | |||||
| 220. Дезинфекция помещений влажная площадью: до 500 кв.м | кв.м | 6910 | |||||
| 221. Дезинфекция помещений влажная площадью: до 1000 кв.м | кв.м | 13815 | |||||
| 222. Дезинфекция помещений влажная площадью: от 1000 кв.м | кв.м | 13815 | |||||
| 223. Дезинфекция помещений аэрозольная | 1 кв.м | 11 | |||||
| 224. Дератизация помещений площадью: до 100 кв.м | кв.м | 238 | |||||
| 225. Дератизация помещений площадью: от 101 до 500 кв.м | кв.м | 513 | |||||
| 226. Дератизация помещений площадью: от 501 до 1000 кв.м | кв.м | 1426 | |||||
| 227. Дератизация помещений площадью: свыше 1000 кв.м | кв.м | 1882 | |||||
| 228. Дезинсекция помещений площадью: до 100 кв.м | кв.м | 348 | |||||
| 229. Дезинсекция помещений площадью: от 101 до 500 кв.м | кв.м | 659 | |||||
| 230. Дезинсекция помещений площадью: от 501 до 1000 кв.м | кв.м | 1695 | |||||
| 231. Дезинсекция помещений площадью: свыше 1000 кв.м | кв.м | 2211 | |||||
| 232. Дезинвазия помещений влажная площадью: до 100 кв.м | кв.м | 1355 | |||||
| 233. Дезинвазия помещений влажная площадью: от 101 до 500 кв.м | кв.м | 2757 | |||||
| 234. Дезинвазия помещений влажная площадью: от 501 до 1000 кв.м | кв.м | 7423 | |||||
| 235. Дезинвазия помещений влажная площадью: свыше 1000 кв.м | кв.м | 9775 | |||||
| 236.Вызов ветеринарного врача на дом в городах на транспорте владельца | 1 выезд | 553 | |||||
| 237.Вызов ветеринарного врача на дом в сельской местности на транспорти владельца | 1 выезд | 810 | |||||
| 238. Дезинфекция помещений, автотранспорта, поверхностей: влажная площадью 1 кв. м. | кв.м | 15 | |||||
| 239. Клинический осмотр животного при постановке и снятии карантина | 1 голова | 152 | |||||
| 240. Отбор подмора пчел | 1 процедура | 77 | |||||
| 241.Подтверждение эпизоотического благополучия | 1 мероприятие | 1827 | |||||
| 242. Оформление документов по результатам лабораторных исследований | 1 документ | 140 | |||||
| Примечание к разделу 1 «Платные ветеринарные работы (услуги), осуществляемые при обслуживании продуктивных животных» 1. Стоимость средств ветеринарного назначения, препаратов ветеринарного применения не входит в цену ветеринарной работы (услуги). 2. Патологические процессы при терапевтических процедурах характеризуются следующим: легкой формы - имеются клинические признаки заболевания с четкой локализацией процесса, без распространения на прилегающие такни, либо сопутствующих заболеваний, не требующие длительных курсов лечения; средней тяжести – имеются клинические признаки заболевания с четкой локализацией процесса, с распространением патологического процесса на прилегающие ткани, либо имеются сопутствующие заболевания, требующие длительных курсов лечения; тяжелой формы – имеются признаки генерализованного процесса, клинические признаки заболевания проявляются с распространением патологического процесса на прилегающие ткани, имеются сопутствующие заболевания, требующие длительных курсов лечения. 3. К категориям сложности проводимых хирургических операций относятся: 1 категории – простая хирургическая операция, проводимая одним ветеринарным специалистом без привлечения помощника в течение не более 30 минут на саму процедуру (без подготовительно-заключительных работ); 2 категории – хирургическая операция средней сложности, проводимая ветеринарным специалистом с привлечением помощника в течение не более 60 минут на саму процедуру (без подготовительно-заключительных работ); 3 категории – сложная хирургическая операция, проводимая двумя и более ветеринарными специалистами продолжительностью более 60 минут на саму процедуру (без подготовительно-заключительных работ). 4. Размер платы за услуги, не включенные в настоящее приложение, определяется на договорной основе. 5. Стоимость платных услуг может быть увеличена на К=2,0: - за срочное оказание услуг; - за оказание услуг в праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время. 6. В цены на ветеринарные работы (услуги) НДС не включен (на основании освобождения от НДС всех ветеринарных услуг, независимо от источника их финансирования в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2024г. № 416-ФЗ, ст. 149 НК РФ с 01.01.2025г.). |
|||||||
| 2. Ветеринарное обслуживание непродуктивных животных | |||||||
| 1. Первичный прием (клиничесий осмотр, постановка предварительного диагноза, назначения лечения)ветеринарным врачом | 1 животное | 305 | |||||
| 2. Консультация ветеринарного врача-специалиста узкого профиля | 1 консультация | 457 | |||||
| 3. Повторный прием | 1 животное | 237 | |||||
| 4. Выезд ветеринарного врача на дом | 1 выезд | 608 | |||||
| 5.Клинический осмотр птиц, рыб, грызунов, рептилий и др.мелких животных | 1 животное или 1 партия (рыбы до 100 экз., декор.птицы до 20 экз.) | 305 | |||||
| 6. Регистрация животного с оформлением регистрационного удостоверения, паспорта, жетона за исключением собак и кошек | 1 документ | 275 | |||||
| 7. Люминисцентная диагностика с применением лампы Вуда | 1 исследование | 95 | |||||
| 8. Лапароцентез с диагностической целью | 1 процедура | 117 | |||||
| 9. Общий клинический анализ крови | 1 проба | 629 | |||||
| 10. Биохимический анализ крови полный (18 показателей) | 1 проба | 540 | |||||
| 11. Исследование соскоба кожи на эктопаразиты | 1 исследование | 163 | |||||
| 12. Исследование соскоба кожи, волос (шерсти) на дерматофиты | 1 исследование | 219 | |||||
| 13. Оформление направления на лабораторные и другие виды исследования | 1 направление | 46 | |||||
| 14. Профилактический осмотр животного с консультацией владельца | 1 голова | 191 | |||||
| 15. Первичная вакцинация с оформлением ветеринарного паспорта | 1 голова | 249 | |||||
| 16. Ревакцинация с регистрацией в ветеринарном паспорте | 1 голова | 161 | |||||
| 17.Профилактическая дегельминтизация с консультацией владельца животного | 1 голова | 157 | |||||
| 18. Профилактическая обработка животного от эктопаразитов | 1 голова | 177 | |||||
| 19. Профилактическая обрезка когтей | 1 голова | 156 | |||||
| 20. Профилактическая обрезка клюва | 1 голова | 145 | |||||
| 21. Стрижка колтунов | 1 голова | 305 | |||||
| 22. Санитарная стрижка: кошки, собаки мелкой породы | 1 голова | 537 | |||||
| 23. Санитарная стрижка: собаки средней породы | 1 голова | 865 | |||||
| 24. Санитарная стрижка: собаки крупной породы | 1 голова | 976 | |||||
| 25. Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию на выставке и других мероприятиях с участием животных | 1 голова | 183 | |||||
| 26. Введение лекарственных препаратов: пероральное | 1 введение | 61 | |||||
| 27. Введение лекарственных препаратов: сублингвальное | 1 введение | 95 | |||||
| 28. Введение лекарственных препаратов: ректальное, вагинальное, интраназальное | 1 введение | 68 | |||||
| 29. Введение лекарственных препаратов: накожное нанесение, втирание | 1 процедура | 84 | |||||
| 30. Введение лекарственных препаратов: в слуховой канал | 1 введение | 91 | |||||
| 31. Введение лекарственных препаратов: внутримышечное, подкожное, внутрикожное | 1 инъекция | 39 | |||||
| 32. Введение лекарственных препаратов: внутривенное струйное | 1 инъекция | 99 | |||||
| 33.Введение лекарственных препаратов: внутривенное капельное | 1 инъекция | 298 | |||||
| 34.Установка и фиксация внутривенного катетера (на периферические вены) | 1 процедура | 206 | |||||
| 35.Удаление катетера из вены (периферической) | 1 процедура | 86 | |||||
| 36. Введение лекарственных препаратов: интратрахеальное | 1 введение | 200 | |||||
| 37. Введение лекарственных препаратов: внутрисуставное | 1 введение | 145 | |||||
| 38. Введение лекарственных препаратов: внутрикостное | 1 введение | 220 | |||||
| 39. Введение лекарственных препаратов: субконьюктивальное | 1 иньекция | 95 | |||||
| 40. Введение лекарственных препаратов: венесекция | 1 процедура | 176 | |||||
| 41. Введение лекарственных препаратов: ингаляция | 1 процедура | 411 | |||||
| 42. Введение лекарственных препаратов: спринцевание (препуция, влагалища) | 1 процедура | 183 | |||||
| 43. Новокаиновые блокады: короткая | 1 процедура | 152 | |||||
| 44. Новокаиновые блокады: циркулярная | 1 процедура | 165 | |||||
